- 主要匹配詞彙與數據:
- 電工電子加工
(18) - AI演算:五金加工
(1) - 其他電子
(2) - 零件加工
(1) - 電子元件
(2) - 電子加工
(1) - 電子零件
(2) - 印刷光電元零件
(3) - AI演算:零組件
(1) - 半導體
(1) - 連接器
(1) - 電子器材
(1) - 電子元零件製造代理
(10) - 工程
(4) - 电子
(1) - sorting
(1) - 加工
(6) - 真空
(3) - ng
(1) - 外箱
(1) - 電子電工製造代理
(4)
歡迎向昆易达詢價
詢價回覆率30%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/08 | 關於貴公司的QFN4x4 Remark需求諮詢 | 鴻**電***** | he***i@msn.com 02-2************* |
| 2025/09/19 | QFN56上件 以下協助報價 | 國*陽***** | 77***2@gmail.com 0978****** |
| 2025/08/07 | 球型石英(二氧化矽)微粉 | 傅*#***** | ir**e@jhensin.com 0977****** |
| 2025/07/08 | 我想問接地改良劑黏土型 | 吉安***** | all*****@dcl.com.tw 0988****** |
| 2025/06/02 | 萬能圓筒式密閉變壓開關- | 易***行 | s1*9*****@yahoo.com.tw 0977****** |
| 2025/04/08 | YSCW4L2-30A詢價 | 沛鑫********** | de*n@dasesing.com 03-5*********** |
| 2024/12/13 | PCB Sorting服務詢價單 | 張*堯 | ro**_*****@unimicron.com 0970****** |
| 2024/11/05 | CNH20X105M-TM | 賦***股***** | jo**e@forwintech.com.tw 02-2******* |
| 2024/08/28 | 關於封箱膠帶的諮詢 | 喜*國***** | zit*****@zibet.com.tw 26339*** |
| 2024/08/01 | 外箱詢價外箱尺寸43*32*25cm,需求量500個。 | 鋰*金***** | lii*****@msa.hinet.net 0336***** |
| 2024/07/02 | 統一布丁請報價!! | 日***** | a0***0*****@gmail.com 0931****** |
| 2024/05/25 | 網版印刷請報價!! | 宜***** | ka**5*****@yahoo.com.tw 0933****** |
| 2024/03/18 | Si Wafer | 國***** | yi***3*****@gmail.com 0987****** |
| 2023/12/18 | 三菱 FW-V10-3.0k | 弘**技 | an*o*****@gmail.com 0938****** |
| 2023/09/12 | 詢問RDK-AVP2000T-C2TR的報價 | 台*電 | fr***.*****@deltaww.com 02-8*********** |
https://yeting.web66.com.tw燁廷企業有限公司
專業提供SCR電熱調整器、SSR固態繼電器、馬達緩衝起動器及各類溫控設備
https://0286854707.tw66.com.tw炫順企業社
1.商品包裝2.組裝3.3c商品包裝.4.電腦周邊,汽車線材等加工.